蜜桃在线一区二区/亚洲一片/亚洲香蕉网站/91精品国产乱码久久久久久久久

公司新聞

風量臺測試數據報表


風量臺測試數據報表 上海涵潮試驗設備有限公司

Date  2013-7-22
Time
Test by 上海涵潮
Model Name 12V without pressure pipe
Test Type PQ
No Barometric Temp. Humidity RPM DC.V DC.A Static Ps Nozzle DP Flow.Act Flow.Std Power Eff. Nozzle des
mbar % rpm Volt A Pa Pa m^3/h m^3/h watts %  
1 1004.8 26 61.3 3804 12 4.5 49.3 493.0  0 0 54 0 0
2 1004.8 26.3 66.4 3741 12 6.2 400.0  537.0  132.6  129.6  74.4 19.8% 1.6,1,0.75
3 1004.8 26.5 65.4 3579 12 8.1 300.0  202.0  234.0  228.0  97.2 20.1% 2,1.6,1,1,0.75
4 1004.8 26.6 69.5 3474 12 9.2 200.0  209.0  302.4  294.6  110.4 15.2% 2,1.6,1,1,0.75
5 1004.8 26.5 26.5 3386 12 10.5 100.0  291.0  354.0  342.0  126 7.8% 2,1.6,1,1,0.75
6 1004.8 23.1 26.5 3306 12 11.4 0.0  358.0  397.2  385.8  136.8 0.0% 2,1.6,1,1,0.75

滬公網安備 31011702004316號